Lista de elementos
»
actínio
»
alumínio
»
amerício
»
argão
»
arsênico
»
astatine
»
azoto
»
bário
»
Berílio
»
bismuto
»
bohrium
»
Boro
»
bromo
»
cádmio
»
cálcio
»
carbono
»
cério
»
césio
»
cloro
»
cobalto
»
cobre
»
crômio
»
dubnium
»
enxofre
»
erbium
»
escândio
»
estanho
»
európio
»
fermium
»
ferro
»
fleróvio
»
flúor
»
fósforo
»
francium
»
gálio
»
germânio
»
háfnio
»
hassium
»
hélio
»
holmium
»
índio
»
iodo
»
irídio
»
itérbio
»
ítrio
»
lantânio
»
lead
»
lítio
»
lutécio
»
magnésio
»
manganês
»
mercúrio
»
neodímio
»
néon
»
neptúnio
»
Nihonium
»
nióbio
»
níquel
»
nobelium
»
ósmio
»
ouro
»
oxigênio
»
paládio
»
platina
»
plutônio
»
polônio
»
potássio
»
Prata
»
promécio
»
radão
»
rádio
»
rênio
»
ródio
»
rubídio
»
rutênio
»
samário
»
selênio
»
silício
»
sódio
»
tálio
»
tântalo
»
tecnécio
»
telúrio
»
Tennesse
»
térbio
»
titânio
»
tório
»
túlio
»
urânio
»
vanádio
»
xênon
»
zinco
»
zircônio
Au - ouro - METAL DE TRANSIÇÃO
Sintético
Radioativo
Líquido
Gasoso
Diagrama de configuração eletrônica
| Nome | ouro |
| Número | 79 |
| Atômico | 196.966569 |
| Símbolo | Au |
| Fusão | 1064.4 |
| Ebulição | 2940 |
| Densidade | 19.282 |
| Período | 6 |
| Grupo | 11 |
| Descoberta | 0 Prehistoric |
| Abundância | 0.004 |
| Raio | 1.8 |
| Eletronegatividade | 2.54 |
| Ionização | 9.2255 |
| Número de isótopos | 21 |
| Configuração eletrônica | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
| Estados de oxidação | -1,1,2,3,5 |
| Elétron por nível de energia | 2,8,18,32,18,1 |
| Mineral | Dureza | Densidade |
| Anyuiite | 3.50 / 3.50 | 13.00 |
| Auricupride | 2.00 / 3.00 | 11.50 |
| Auroantimonate | 4.00 / 4.00 | |
| Aurostibite | 3.00 / 3.00 | 9.98 |
| Bezsmertnovite | 4.50 / 4.50 | 16.30 |
| Bilibinskite | 5.00 / 5.00 | 14.27 |
| Bogdanovite | 4.00 / 4.50 | |
| Buckhornite | 2.50 / 2.50 | 8.00 |
| Calaverite | 2.50 / 2.50 | 9.04 |
| Criddleite | 3.00 / 3.50 | 6.00 |
| Cuproauride | ||
| Electrum | ||
| Fischesserite | 2.00 / 2.50 | 9.05 |
| Gold | 2.50 / 3.00 | 16.00 |
| Goldamalgam | 3.00 / 3.00 | 15.47 |
| Honeaite | 11.18 | |
| Hunchunite | 3.50 / 3.50 | 16.00 |
| Jonassonite | 2.50 / 3.00 | |
| Kostovite | 2.00 / 2.50 | 8.43 |
| Krennerite | 2.50 / 2.50 | 8.53 |
| Kurilite | ||
| Maldonite | 1.50 / 2.00 | 15.46 |
| Montbrayite | 2.50 / 2.50 | 9.94 |
| Museumite | 2.00 / 2.00 | |
| Muthmannite | 2.50 / 2.50 | 5.00 |
| Nagyágite | 1.50 / 2.00 | 7.50 |
| Novodneprite | ||
| Penzhinite | 8.00 | |
| Petrovskaite | 2.00 / 2.50 | 9.50 |
| Petzite | 2.50 / 2.50 | 8.70 |
| Skaergaardite | 4.00 / 5.00 | 10.64 |
| Sylvanite | 1.50 / 2.00 | 7.90 |
| Tetra-auricupride | 4.50 / 4.50 | 15.03 |
| Uytenbogaardtite | 2.00 / 2.00 | 8.00 |
| Weishanite | 2.50 / 2.50 | 18.00 |
| Yuanjiangite | 3.50 / 4.00 | 11.70 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se