Lista de elementos
 » azoto
 » Boro
 » bromo
 » cloro
 » cobre
 » ferro
 » iodo
 » lead
 » néon
 » ouro
 » Prata
 » zinco
mineralogia elementos Sr estrôncio

Sr - estrôncio - METAL ALCALINO-TERROSO

O estrôncio é um elemento químico metálico leve pertencente à família alcalino-terrosa. Seu símbolo é Sr e seu número atômico é 38. É um dos três elementos do grupo do estrôncio, sendo o segundo o bário e o terceiro o cálcio.

O estrôncio é um metal macio e dúctil. Tem uma cor branca metálica delicada e é muito sensível. Sua reatividade é próxima à do cálcio, com o qual é muito semelhante em suas propriedades químicas. É solúvel em ácido clorídrico e se dissolve com dificuldade em solução básica. Reage fortemente com a água e liberta gases inflamáveis.

Os principais usos químicos do estrôncio são em ligas metálicas para revestimento de metais, soldagem, fundição e fundição. Também é usado em explosivos, luminescentes e pigmentos. Ligas contendo estrôncio são usadas como lubrificantes e para várias aplicações mecânicas.

O estrôncio também é um elemento importante na indústria nuclear. É usado na fabricação de compostos de estrôncio-90, um isótopo radioativo usado para tratar tumores. É também uma fonte chave de nêutrons na operação de reatores nucleares.

Na medicina, o estrôncio tem benefícios e riscos potenciais. Estudos sugerem que pode ajudar a fortalecer os ossos e melhorar a densidade óssea. No entanto, há evidências limitadas de que pode aumentar o risco de câncer, e as autoridades de saúde monitoram de perto seu consumo.
769°
1384°
87.62
2
38
Sr
[Kr] 5s2
2
8
18
8
2
0.95
5.6949
Sintético
Radioativo
Líquido
Gasoso
estrôncio Diagrama de configuração eletrônica
Diagrama de configuração eletrônica

Nome estrôncio
Número 38
Atômico 87.62
Símbolo Sr
Fusão 769
Ebulição 1384
Densidade 2.64
Período 5
Grupo 2
Descoberta 1808 Davy
Abundância 370
Raio 2.5
Eletronegatividade 0.95
Ionização 5.6949
Número de isótopos 18
Configuração eletrônica [Kr] 5s2
Estados de oxidação 2
Elétron por nível de energia 2,8,18,8,2

Mineral Dureza Densidade
Acuminite 3.50 / 3.50 3.30
Agrinierite 5.62
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90
Ancylite-(Ce) 4.50 / 4.50 3.90
Ancylite-(La) 4.00 / 4.50 3.88
Andrianovite 5.00 / 5.00 3.02
Aqualite 4.00 / 5.00 2.66
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(SrFe)
Arsenocrandallite 5.50 / 5.50 3.25
Arsenoflorencite-(La) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenogoyazite 4.00 / 4.00 3.33
Attakolite 5.00 / 5.00 3.09
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Bario-orthojoaquinite 5.00 / 5.50 3.96
Bariopyrochlore 4.50 / 5.00 4.00
Barytolamprophyllite 2.00 / 3.00 3.62
Bassoite 4.00 / 4.50 2.94
Batiferrite 6.00 / 6.00
Bellbergite 5.00 / 5.00 2.20
Belovite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.19
Belovite-(La) 5.00 / 5.00 4.19
Benauite 3.50 / 3.50 3.65
Benstonite 3.00 / 4.00 3.60
Bjarebyite 4.00 / 4.00 4.02
Bobtraillite 5.50 / 5.50 3.16
Brewsterite-Ba 5.00 / 5.00 2.45
Brewsterite-Sr 5.00 / 5.00 2.45
Burbankite 3.50 / 3.50 3.50
Burovaite-Ca 2.73
Bussenite 4.00 / 4.00 3.63
Bykovaite 3.00 / 3.00 2.98
Bøggildite 4.00 / 5.00 3.66
Bøgvadite 4.00 / 4.00 3.85
Cairncrossite 3.00 / 3.00 2.85
Calcioancylite-(Ce) 4.00 / 4.50
Calcioburbankite 3.00 / 4.00 3.45
Calcjarlite 4.00 / 4.00 3.51
Carbocernaite 3.00 / 3.00 3.53
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14
Caryochroite 2.50 / 2.50 2.99
Celestine 3.00 / 3.50 3.90
Cerite-(La) 5.00 / 5.00 4.70
Chabazite-Ca 4.00 / 4.00 2.05
Chabazite-Na 4.00 / 4.00 2.05
Chabazite-Sr 4.00 / 4.50 2.16
Charoite 5.00 / 6.00 2.54
Chivruaiite 3.00 / 3.00 2.40
Cleusonite 6.00 / 7.00 4.74
Clinophosinaite 4.00 / 4.00 2.85
Clinoptilolite-K 3.50 / 4.00 2.10
Cordylite-(La) 4.00 / 4.00 4.33
Crawfordite 3.00 / 3.00 3.05
Crichtonite 5.00 / 6.00 4.46
Dachiardite-Ca 4.00 / 4.50 2.14
Daqingshanite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.81
Deloneite 5.00 / 5.00
Delrioite 2.00 / 2.00 3.10
Dessauite-(Y) 6.50 / 7.00 4.68
Dickinsonite-(KMnNa) 3.50 / 4.00 3.42
Direnzoite 4.50 / 4.50 2.12
Dissakisite-(La) 6.50 / 7.00 3.79
Diversilite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.68
Donnayite-(Y) 3.00 / 3.00 3.30
Dualite 5.00 / 5.00 2.84
Epidote-(Sr)
Eveslogite 5.00 / 5.00 2.85
Ewaldite 3.25
Faizievite 4.00 / 4.50 2.82
Feklichevite 5.50 / 5.50 2.87
Fengchengite
Ferrierite-Mg 3.00 / 3.50 2.06
Ferrierite-Na 3.00 / 3.50 2.06
Ferrokentbrooksite 5.00 / 6.00 3.06
Ferronordite-(Ce) 5.00 / 5.50 3.46
Ferronordite-(La) 5.00 / 5.00 3.54
Fersmanite 5.50 / 5.50 3.44
Fluorbritholite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.66
Fluorcalciobritholite 5.50 / 5.50 4.20
Fluorcaphite 5.00 / 5.00 3.60
Fluorlamprophyllite
Fluorstrophite 5.00 / 5.00
Fontarnauite
Footemineite 4.50 / 4.50 2.87
Georgbarsanovite 5.00 / 5.00 3.05
Gjerdingenite-Ca 5.00 / 5.00 2.79
Gmelinite-Ca 4.50 / 4.50 2.03
Goedkenite 5.00 / 5.00 3.83
Goyazite 4.00 / 5.00 3.16
Gramaccioliite-(Y) 6.00 / 6.00 4.66
Grandaite 4.38
Graulichite-(Ce) 3.90
Gutkovaite-Mn 5.00 / 5.00 2.83
Haradaite 4.50 / 4.50 3.80
Hennomartinite 4.00 / 4.00 3.00
Heulandite-Ba 3.50 / 3.50 2.35
Heulandite-Ca 3.00 / 3.50 2.20
Heulandite-K 3.00 / 3.50 2.20