Lista de elementos
»
actínio
»
alumínio
»
amerício
»
argão
»
arsênico
»
astatine
»
azoto
»
bário
»
Berílio
»
bismuto
»
bohrium
»
Boro
»
bromo
»
cádmio
»
cálcio
»
carbono
»
cério
»
césio
»
cloro
»
cobalto
»
cobre
»
crômio
»
dubnium
»
enxofre
»
erbium
»
escândio
»
estanho
»
európio
»
fermium
»
ferro
»
fleróvio
»
flúor
»
fósforo
»
francium
»
gálio
»
germânio
»
háfnio
»
hassium
»
hélio
»
holmium
»
índio
»
iodo
»
irídio
»
itérbio
»
ítrio
»
lantânio
»
lead
»
lítio
»
lutécio
»
magnésio
»
manganês
»
mercúrio
»
neodímio
»
néon
»
neptúnio
»
Nihonium
»
nióbio
»
níquel
»
nobelium
»
ósmio
»
ouro
»
oxigênio
»
paládio
»
platina
»
plutônio
»
polônio
»
potássio
»
Prata
»
promécio
»
radão
»
rádio
»
rênio
»
ródio
»
rubídio
»
rutênio
»
samário
»
selênio
»
silício
»
sódio
»
tálio
»
tântalo
»
tecnécio
»
telúrio
»
Tennesse
»
térbio
»
titânio
»
tório
»
túlio
»
urânio
»
vanádio
»
xênon
»
zinco
»
zircônio
Ir - irídio - METAL DE TRANSIÇÃO
Sintético
Radioativo
Líquido
Gasoso
Diagrama de configuração eletrônica
| Nome | irídio |
| Número | 77 |
| Atômico | 192.217 |
| Símbolo | Ir |
| Fusão | 2410 |
| Ebulição | 4130 |
| Densidade | 22.56 |
| Período | 6 |
| Grupo | 9 |
| Descoberta | 1804 Tennant |
| Abundância | 0.001 |
| Raio | 1.9 |
| Eletronegatividade | 2.2 |
| Ionização | 8.967 |
| Número de isótopos | 25 |
| Configuração eletrônica | [Xe] 4f14 5d7 6s2 |
| Estados de oxidação | -3,-1,1,2,3,4,5,6 |
| Elétron por nível de energia | 2,8,18,32,15,2 |
| Mineral | Dureza | Densidade |
| Beta - iridisite | ||
| Bowieite | 7.00 / 7.00 | |
| Changchengite | 3.50 / 3.50 | 11.96 |
| Chengdeite | 5.00 / 5.00 | 19.30 |
| Cuproiridsite | 5.00 / 6.00 | 7.24 |
| Ferhodsite | ||
| Ferrorhodsite | 4.50 / 4.50 | 5.71 |
| Gaotaiite | 3.00 / 3.00 | 9.97 |
| Garutiite | 11.33 | |
| Hexaferrum | 6.00 / 7.00 | 10.69 |
| Hexamolybdenum | 11.90 | |
| Inaglyite | 5.50 / 5.50 | |
| Irarsite | 6.50 / 6.50 | 11.00 |
| Iridarsenite | 5.00 / 5.50 | 10.90 |
| Iridium | 6.00 / 7.00 | 22.60 |
| Kashinite | 7.50 / 7.50 | 9.10 |
| Kingstonite | 6.00 / 6.00 | 7.52 |
| Konderite | 5.50 / 5.50 | 4.73 |
| Malanite | 5.00 / 5.00 | 7.40 |
| Mayingite | 4.00 / 4.00 | 12.72 |
| Osmium | 6.00 / 7.00 | 19.00 |
| Rutheniridosmine | 6.00 / 7.00 | 21.00 |
| Ruthenium | 6.50 / 6.50 | 12.20 |
| Shuangfengite | 3.00 / 3.00 | 10.14 |
| Tolovkite | 7.50 / 7.50 | 10.50 |
| Xingzhongite | 6.00 / 6.00 | 6.64 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se