Lista de elementos
»
actínio
»
alumínio
»
amerício
»
argão
»
arsênico
»
astatine
»
azoto
»
bário
»
Berílio
»
bismuto
»
bohrium
»
Boro
»
bromo
»
cádmio
»
cálcio
»
carbono
»
cério
»
césio
»
cloro
»
cobalto
»
cobre
»
crômio
»
dubnium
»
enxofre
»
erbium
»
escândio
»
estanho
»
európio
»
fermium
»
ferro
»
fleróvio
»
flúor
»
fósforo
»
francium
»
gálio
»
germânio
»
háfnio
»
hassium
»
hélio
»
holmium
»
índio
»
iodo
»
irídio
»
itérbio
»
ítrio
»
lantânio
»
lead
»
lítio
»
lutécio
»
magnésio
»
manganês
»
mercúrio
»
neodímio
»
néon
»
neptúnio
»
Nihonium
»
nióbio
»
níquel
»
nobelium
»
ósmio
»
ouro
»
oxigênio
»
paládio
»
platina
»
plutônio
»
polônio
»
potássio
»
Prata
»
promécio
»
radão
»
rádio
»
rênio
»
ródio
»
rubídio
»
rutênio
»
samário
»
selênio
»
silício
»
sódio
»
tálio
»
tântalo
»
tecnécio
»
telúrio
»
Tennesse
»
térbio
»
titânio
»
tório
»
túlio
»
urânio
»
vanádio
»
xênon
»
zinco
»
zircônio
mineralogia
elementos
Pt platina
Pt - platina - METAL DE TRANSIÇÃO
Sintético
Radioativo
Líquido
Gasoso
Diagrama de configuração eletrônica
| Nome | platina |
| Número | 78 |
| Atômico | 195.084 |
| Símbolo | Pt |
| Fusão | 1772 |
| Ebulição | 3827 |
| Densidade | 21.46 |
| Período | 6 |
| Grupo | 10 |
| Descoberta | 1735 Ulloa/Wood |
| Abundância | 0.005 |
| Raio | 1.8 |
| Eletronegatividade | 2.28 |
| Ionização | 8.9587 |
| Número de isótopos | 32 |
| Configuração eletrônica | [Xe] 4f14 5d9 6s1 |
| Estados de oxidação | 2,4,5,6 |
| Elétron por nível de energia | 2,8,18,32,17,1 |
| Mineral | Dureza | Densidade |
| Atokite | 5.00 / 5.00 | 14.90 |
| Bortnikovite | 4.50 / 5.00 | 11.16 |
| Bowieite | 7.00 / 7.00 | |
| Braggite | 1.50 / 1.50 | 10.00 |
| Cooperite | 4.00 / 5.00 | 9.50 |
| Crerarite | 3.00 / 3.00 | 7.00 |
| Damiaoite | 5.00 / 5.00 | 10.95 |
| Daomanite | 3.50 / 4.00 | 7.03 |
| Ferhodsite | ||
| Ferronickelplatinum | 5.00 / 5.00 | 15.39 |
| Ferrorhodsite | 4.50 / 4.50 | 5.71 |
| Genkinite | 5.50 / 6.00 | 8.83 |
| Geversite | 4.50 / 5.00 | 10.97 |
| Hollingworthite | 6.00 / 6.50 | 7.91 |
| Hongshiite | 5.00 / 5.00 | 15.63 |
| Inaglyite | 5.50 / 5.50 | |
| Insizwaite | 5.00 / 5.50 | 12.80 |
| Irarsite | 6.50 / 6.50 | 11.00 |
| Iridium | 6.00 / 7.00 | 22.60 |
| Isoferroplatinum | 5.00 / 5.00 | 16.50 |
| Jacutingaite | 3.50 / 3.50 | |
| Kharaelakhite | 7.78 | |
| Kingstonite | 6.00 / 6.00 | 7.52 |
| Kitagohaite | 3.50 / 3.50 | 19.96 |
| Konderite | 5.50 / 5.50 | 4.73 |
| Lisiguangite | 2.50 / 2.50 | 7.42 |
| Luberoite | 5.00 / 5.50 | 13.02 |
| Malanite | 5.00 / 5.00 | 7.40 |
| Maslovite | 4.50 / 5.00 | |
| Merenskyite | 2.00 / 3.00 | |
| Michenerite | 2.50 / 2.50 | 9.50 |
| Moncheite | 2.00 / 3.00 | 10.00 |
| Niggliite | 3.00 / 3.00 | 13.44 |
| Oulankaite | 3.50 / 4.00 | 10.27 |
| Palladium | 4.50 / 5.00 | 11.30 |
| Platarsite | 7.50 / 7.50 | 8.00 |
| Platinum | 4.00 / 4.50 | 14.00 |
| Rhodium | 3.50 / 3.50 | 16.51 |
| Rustenburgite | 5.00 / 5.00 | 15.00 |
| Skaergaardite | 4.00 / 5.00 | 10.64 |
| Sperrylite | 6.00 / 7.00 | 10.58 |
| Stumpflite | 5.00 / 5.00 | 13.52 |
| Sudovikovite | 2.00 / 2.50 | 9.63 |
| Taimyrite II | ||
| Taimyrite-I | 5.00 / 5.00 | |
| Tatyanaite | 3.50 / 4.00 | |
| Tetraferroplatinum | 4.00 / 5.00 | 14.30 |
| Tulameenite | 5.00 / 5.00 | 14.90 |
| Vincentite | 5.00 / 5.00 | 6.82 |
| Xingzhongite | 6.00 / 6.00 | 6.64 |
| Yixunite | 6.00 / 6.00 | 18.21 |
| Zvyagintsevite | 4.50 / 4.50 | 13.32 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se